El club de los 30-30, y otros clubs

Estaba viendo cómo ha evolucionado ese exclusivo club de los 30-30, es decir, 30 jonrones y 30 bases robadas en una temporada, y cada vez me parece que es menos exclusivo.

No digo que sea “pan comido” hacer el club de los 30-30, sino que cada vez más jugadores lo logran. ¿Estamos en la era del bateo?

El primer jugador en lograr esta marca fue Ken Williams en 1922, cuando jugaba para los Browns de San Luis, al conectar 39 vuelacercas y robarse 37 almohadillas. O sea, que Williams estuvo “así cerquita” de ser tambien el primer miembro del 40-40.

Hubo de pasar 34 años para que el segundo miembro, un tal Willie Mays, se le uniera en la lista. El “say hey kid” conectó 36 jonrones y se robó 40 bases en 1956 para los Gigantes de Nueva York.

En 1969 Bobby Bonds hizo su aparición en esta lista. Pero fue durante los años 70 cuando hizo del 30-30 su especialidad. Bonds, el padre, lograría en 1978, jugando para Medias Blancas y Rancheros, su quinta temporada de 30-30 de su carrera.

En 1988, José Canseco “mató” dos pájaros de un tiro. Se convirtió en el primer latino en entrar en el club de los 30-30 y además inauguró el club de los 40-40 al conectar 42 jonrones acompañado de 40 bases robadas jugando para los Atléticos de Oakland.

Hablando ya de este club de los 40-40, los otros miembros son Barry Bonds (42-40 en 1996), Alex Rodríguez (42-46 en 1998) y Alfonso Soriano (46-41 el año pasado).

Desde 1987, cuando Darryl Strawberry, Eric Davis, Howard Johnson y José Canseco lograron meterse en este club de los 30-30, no ha habido un año, con excepción de 1994 debido a la huelga, que no veamos al menos a un jugador lograr el 30-30.

En los años 80, el 30-30 se hizo siete veces. En los 90, la marca se logró 20 veces. En la actual década, esto se ha hecho 11 veces.

Barry Bonds, al igual que su padre Bobby, ha hecho el 30-30 en cinco oportunidades. Alfonso Soriano, quien el año pasado logró hacer la marca por cuarta vez en su carrera, podría igalar a los Bonds.

Por cierto, las últimas 10 veces que se ha logrado hacer el 30-30, desde el 2001 hasta ahora, lo han hecho jugadores latinoamericanos únicamente. Soriano cuatro veces, Bob Abreu dos veces, Vladimir Guerrero dos veces y José Cruz jr una vez al igual que Carlos Beltrán.

He aquí la lista de los miembros del 30-30:

Nota: En “negrita” los jugadores que lograron el 40-40

30/30 Club
Año Nombre HR BR
2006 Alfonso Soriano(4) 46 41
2005 Alfonso Soriano(3) 36 30
2004 Carlos Beltrán 38 42
2004 Bob Abreu(2) 30 40
2003 Alfonso Soriano(2) 38 35
2002 Alfonso Soriano 39 41
2002 Vladimir Guerrero(2) 39 40
2001 Vladimir Guerrero 34 37
2001 José Cruz Jr. 34 32
2001 Bob Abreu 31 36
2000 Preston Wilson 31 36
1999 Raúl Mondesí(2) 33 36
1999 Jeff Bagwell(2) 42 30
1998 Alex Rodríguez 42 46
1998 Shawn Green 35 35
1997 Raúl Mondesí 30 32
1997 Barry Bonds(5) 40 37
1997 Jeff Bagwell 43 31
1997 Larry Walker 49 33
1996 Barry Larkin 33 36
1996 Ellis Burks 40 32
1996 Barry Bonds(4) 42 40
1996 Dante Bichette 31 31
1995 Barry Bonds(3) 33 31
1995 Sammy Sosa(2) 36 34
1993 Sammy Sosa 33 36
1992 Barry Bonds(2) 34 39
1991 Howard Johnson(3) 38 30
1991 Ron Gant(2) 32 34
1990 Barry Bonds 33 52
1990 Ron Gant 32 33
1989 Howard Johnson(2) 36 41
1988 José Canseco 42 40
1987 Joe Carter 32 31
1987 Darryl Strawberry 39 36
1987 Howard Johnson 36 32
1987 Eric Davis 37 50
1983 Dale Murphy 36 30
1978 Bobby Bonds(5) 31 43
1977 Bobby Bonds(4) 37 41
1975 Bobby Bonds(3) 32 30
1973 Bobby Bonds(2) 39 43
1970 Tommy Harper 31 38
1969 Bobby Bonds 32 45
1963 Hank Aaron 44 31
1957 Willie Mays(2) 35 38
1956 Willie Mays 36 40
1922 Kenny Williams 39 37

Los otros clubs (no todos todos. Más adelante les traeré otros clubs)

Club de los 40-40

Año  Nombre          HR BR
1988 José Canseco    42 40
1996 Barry Bonds     42 40
1998 Alex Rodríguez  42 46
2006 Alfonso Soriano 46 41

Club de los 30-40

Año  Nombre            HR BR
1956 Willie Mays       36 40
1969 Bobby Bonds       32 45
1973 Bobby Bonds       39 43
1977 Bobby Bonds       37 41
1978 Bobby Bonds       31 43
1987 Eric Davis        37 50
1988 José Canseco      42 40
1989 Howard Johnson    36 41
1990 Barry Bonds       33 52
1996 Barry Bonds       42 40
1998 Alex Rodríguez    42 46
2002 Vladimir Guerrero 39 40
2002 Alfonso Soriano   39 41
2004 Bob Abreu         30 40
2004 Carlos Beltrán    38 42
2006 Alfonso Soriano   46 41

Club de los 40-30

Año  Nombre          HR BR
1963 Hank Aaron      44 31
1988 José Canseco    42 40
1996 Barry Bonds     42 40
1996 Ellis Burks     40 32
1997 Barry Bonds     40 37
1997 Jeff Bagwell    43 31
1997 Larry Walker    49 33
1998 Alex Rodríguez  42 46
1999 Jeff Bagwell    42 30
2006 Alfonso Soriano 46 41

Club de los 20-50

Año  Nombre            HR BR
1967 Lou Brock         21 52
1972 César Cedeño      22 55
1973 César Cedeño      25 56
1973 Joe Morgan        26 67
1974 César Cedeño      26 57
1974 Joe Morgan        22 58
1976 Joe Morgan        27 60
1985 Ryne Sandberg     26 54
1985 Rickey Henderson  24 80
1986 Eric Davis        27 80
1986 Rickey Henderson  28 87
1987 Eric Davis        37 50
1990 Rickey Henderson  28 65
1990 Barry Bonds       33 52
1992 Brady Anderson    21 53
1993 Rickey Henderson  21 53
1998 Craig Biggio      20 50
  • Blogroll


  • Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/.gingersnap/frankpereiro/beisblogs.com/wp-content/mu-plugins/widgets.php on line 1021